bg
猛龙

猛龙

NBA 2025-01-16
0
:
0

凯尔特人

凯尔特人

交鋒歷史 賽事 主隊 比分結果 客隊
01-26 NBA 老鹰 0 - 0 猛龙
01-24 NBA 老鹰 0 - 0 猛龙
01-22 NBA 猛龙 0 - 0 魔术
01-22 NBA 猛龙 0 - 0 魔术
01-22 NBA 猛龙 0 - 0 魔术
01-18 NBA 雄鹿 0 - 0 猛龙
01-18 NBA 雄鹿 0 - 0 猛龙
01-18 NBA 雄鹿 0 - 0 猛龙
01-16 NBA 猛龙 0 - 0 凯尔特人
01-16 NBA 猛龙 0 - 0 凯尔特人
01-26 NBA 独行侠 0 - 0 凯尔特人
01-24 NBA 湖人 0 - 0 凯尔特人
01-23 NBA 快船 0 - 0 凯尔特人
01-23 NBA 快船 0 - 0 凯尔特人
01-21 NBA 勇士 0 - 0 凯尔特人
01-21 NBA 勇士 0 - 0 凯尔特人
01-21 NBA 勇士 0 - 0 凯尔特人
01-19 NBA 凯尔特人 0 - 0 老鹰
01-19 NBA 凯尔特人 0 - 0 老鹰
01-19 NBA 凯尔特人 0 - 0 老鹰
主隊近期戰績 賽事 主隊 比分結果 客隊
01-22 NBA 猛龙 0 - 0 魔术
01-22 NBA 猛龙 0 - 0 魔术
01-22 NBA 猛龙 0 - 0 魔术
01-19 NBA 凯尔特人 0 - 0 老鹰
01-19 NBA 凯尔特人 0 - 0 老鹰
01-19 NBA 凯尔特人 0 - 0 老鹰
01-19 NBA 凯尔特人 0 - 0 老鹰
01-18 NBA 凯尔特人 0 - 0 魔术
01-18 NBA 凯尔特人 0 - 0 魔术
01-18 NBA 凯尔特人 0 - 0 魔术
客隊近期戰績 賽事 主隊 比分結果 客隊
01-26 NBA 老鹰 0 - 0 猛龙
01-26 NBA 独行侠 0 - 0 凯尔特人
01-24 NBA 湖人 0 - 0 凯尔特人
01-24 NBA 老鹰 0 - 0 猛龙
01-23 NBA 快船 0 - 0 凯尔特人
01-23 NBA 快船 0 - 0 凯尔特人
01-21 NBA 勇士 0 - 0 凯尔特人
01-21 NBA 勇士 0 - 0 凯尔特人
01-21 NBA 勇士 0 - 0 凯尔特人
01-18 NBA 雄鹿 0 - 0 猛龙
暫無數據
更新时间:2025-01-23 03:51:34